Translation Service
Each and every word matters toTranslation Fee
(e.g., English-Korean translation)
| Language | Unit | Rate (won) |
|---|---|---|
| English | One word | 140-200 |
| Japanese | One syllable | 80-120 |
| Chinese | One syllable | 80-120 |
| French | One word | 180-240 |
| German | One word | 180-240 |
| Spanish | One word | 180-240 |
| Russian | One word | 180-240 |
| Arabic | One word | 200-250 |
| Express fee | Additional 30% of standard translation fee | |
(e.g., Korean-English translation)
| Language | Unit | Rate (won) |
|---|---|---|
| English | One Korean syllable (including space) | 80-160 |
| Japanese | One Korean syllable (including space) | 80-160 |
| Chinese | One Korean syllable (including space) | 80-160 |
| French | One Korean syllable (including space) | 150-180 |
| German | One Korean syllable (including space) | 180-200 |
| Spanish | One Korean syllable (including space) | 150-180 |
| Russian | One Korean syllable (including space) | 150-180 |
| Arabic | One Korean syllable (including space) | 220-250 |
| Proofreading/editing by native speakers | 30% of total translation fee; Conducted at customer request |
|
| Express fee | Additional 30% of standard translation fee | |
| Language | Unit | Rate (won) | Comment |
|---|---|---|---|
| English | One minute | Minimum 50,000- |
Additional charge for foreign language transcript production |
| English | One minute | Minimum 50,000- |
|
| Japanese | One minute | Minimum 40,000- |
|
| Chinese | One minute | Minimum 40,000- |
|
| German | One minute | Minimum 55,000- |
|
| French | One minute | Minimum 55,000- |
|
| Spanish | One minute | Minimum 55,000- |
|
| Russian | One minute | Minimum 55,000- |
|
| Arabic | One minute | Minimum 60,000- |
|
| Malay /Indonesian |
One minute | Minimum 60,000- |
Copyright(C)WinWinTrans. All Rights Reserved. 2018
(Since 2004)